Jadwal Play-Off Kualifikasi Piala Eropa 2020 Euro 2020

Goplay168 - Jadwal Play-Off Kualifikasi Piala Eropa 2020 / UEFA Euro 2020.

Piala Eropa 2020 UEFA Euro 2020

UEFA Euro 2020

Setelah 10 kali pertandingan babak grup Kualifikasi Piala Eropa 2020 telah selesai, 16 negara telah lolos ke babak Final Piala Eropa 2020. Berikut daftar negara-negara yang telah lolos Kualifikasi Piala Eropa 2020 berdasarkan Peringkat Keseluruhan Kualifikasi Piala Eropa 2020 yang dipakai untuk penarikan susunan pertandingan Final Piala Eropa 2020. Poin hasil melawan peringkat keenam tidak dimasukkan dalam peringkat:

  1. Belgia
  2. Italia
  3. Inggris
  4. Jerman
  5. Spanyol
  6. Ukraina
  7. Prancis
  8. Polandia
  9. Swiss
  10. Kroasia
  11. Belanda
  12. Rusia
  13. Portugal
  14. Turki
  15. Denmark
  16. Austria


Negara-negara yang tidak lolos ke putaran Final Piala Eropa 2020 akan mengikuti 2 laga play-off, play-off semi-finals pada Kamis 26 Maret 2020 dan play-off finals pada Selasa 31 Maret 2020.

Jadwal play-off Piala Eropa 2020 :

Kamis 26 Maret 2020

Jalur A : Islandia Vs Rumania, Bulgaria Vs Hongaria
Jalur B : Bosnia dan Herzegovina Vs Irlandia Utara, Slowakia Vs Republik Irlandia
Jalur C : Skotlandia Vs Israel, Norwegia Vs Serbia
Jalur D : Georgia Vs Belarus, Makedonia Utara Vs Kosovo

Selasa 31 Maret 2020

Jalur A : Bulgaria/Hongaria Vs Islandia/Rumania
Jalur B : Bosnia dan Herzegovina/Irlandia Utara Vs Slowakia/Republik Irlandia
Jalur C : Norwegia/Serbia Vs Skotlandia/Israel
Jalur D : Georgia/Belarus, Makedonia Utara/Kosovo


Berikut hasil lengkap 10 pertandingan babak Grup Kualifikasi Piala Eropa 2020:

Grup A

Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi
1 Inggris Inggris 8 7 0 1 37 6 +31 21 Lolos ke Turnamen Final
2 Ceko Ceko 8 5 0 3 13 11 +2 15 Lolos ke Turnamen Final
3 Kosovo Kosovo 8 3 2 3 13 16 -3 11
4 Bulgaria Bulgaria 8 1 3 4 6 17 -11 6
5 Montenegro Montenegro 8 0 3 5 3 22 -19 3

Grup B

Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi
1 Ukraina Ukraina 8 6 2 0 17 4 +13 20 Lolos ke Turnamen Final
2 Portugal Portugal 8 5 2 1 22 6 +16 17 Lolos ke Turnamen Final
3 Serbia Serbia 8 4 2 2 17 17 0 14
4 Luksemburg Luksemburg 8 1 1 6 7 16 -9 4
5 Lituania Lituania 8 0 1 7 5 25 -20 1

Grup C

Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi
1 Jerman Jerman 8 7 0 1 30 7 +23 21 Lolos ke Turnamen Final
2 Belanda Belanda 8 6 1 1 24 7 +17 19 Lolos ke Turnamen Final
3 Irlandia Utara Irlandia Utara 8 4 1 3 9 13 -4 13
4 Belarus Belarus 8 1 1 6 4 16 -12 4
5 Estonia Estonia 8 0 1 7 2 26 -24 1

Grup D

Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi
1 Swiss Swiss 8 5 2 1 19 6 +13 17 Lolos ke Turnamen Final
2 Denmark Denmark 8 4 4 0 23 6 +17 16 Lolos ke Turnamen Final
3 Republik Irlandia Republik Irlandia 8 3 4 1 7 5 +2 13
4 Georgia Georgia 8 2 2 4 7 11 -4 8
5 Gibraltar Gibraltar 8 0 0 8 3 31 -28 0

Grup E

Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi
1 Kroasia Kroasia 8 5 2 1 17 7 +10 17 Lolos ke Turnamen Final
2 Wales Wales 8 4 2 2 10 6 +4 14 Lolos ke Turnamen Final
3 Slowakia Slowakia 8 4 1 3 13 11 +2 13
4 Hongaria Hongaria 8 4 0 4 8 11 -3 12
5 Azerbaijan Azerbaijan 8 0 1 7 5 18 -13 1

Grup F

Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi
1 Spanyol Spanyol 10 8 2 0 31 5 +26 26 Lolos ke Turnamen Final
2 Swedia Swedia 10 6 3 1 23 9 +14 21 Lolos ke Turnamen Final
3 Norwegia Norwegia 10 4 5 1 19 11 +8 17
4 Rumania Rumania 10 4 2 4 17 15 +2 14
5 Kepulauan Faroe Kepulauan Faroe 10 1 0 9 4 30 -26 3
6 Malta Malta 10 1 0 9 3 27 -24 3

Grup G

Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi
1 Polandia Polandia 10 8 1 1 18 5 +13 25 Lolos ke Turnamen Final
2 Austria Austria 10 6 1 3 19 9 +10 19 Lolos ke Turnamen Final
3 Makedonia Makedonia 10 4 2 4 12 13 -1 14
4 Slovenia Slovenia 10 4 2 4 16 11 +5 14
5 Israel Israel 10 3 2 5 16 18 -2 11
6 Latvia Latvia 10 1 0 9 3 28 -25 3

Grup H

Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi
1 Prancis Prancis 10 8 1 1 25 6 +19 25 Lolos ke Turnamen Final
2 Turki Turki 10 7 2 1 18 3 +15 23 Lolos ke Turnamen Final
3 Islandia Islandia 10 6 1 3 14 11 +3 19
4 Albania Albania 10 4 1 5 16 14 +2 13
5 Andorra Andorra 10 1 1 8 3 20 -17 4
6 Moldova Moldova 10 1 0 9 4 26 -22 3

Grup I

Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi
1 Belgia Belgia 10 10 0 0 40 3 +37 30 Lolos ke Turnamen Final
2 Rusia Rusia 10 8 0 2 33 8 +25 24 Lolos ke Turnamen Final
3 Skotlandia Skotlandia 10 5 0 5 16 19 -3 15
4 Siprus Siprus 10 3 1 6 15 20 -5 10
5 Kazakhstan Kazakhstan 10 3 1 6 13 17 -4 10
6 San Marino San Marino 10 0 0 10 1 51 -50 0

Grup J

Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi
1 Italia Italia 10 10 0 0 37 4 +33 30 Lolos ke Turnamen Final
2 Finlandia Finlandia 10 6 0 4 16 10 +6 18 Lolos ke Turnamen Final
3 Yunani Yunani 10 4 2 4 12 14 -2 14
4 Bosnia dan Herzegovina Bosnia dan Herzegovina 10 4 1 5 20 17 +3 13
5 Armenia Armenia 10 3 1 6 14 25 -11 10
6 Liechtenstein Liechtenstein 10 0 2 8 2 31 -29 2

Berita sebelumnya Piala Eropa 2020

Sumber :