Negara-negara yang bertanding dan hasil pada Pertandingan 1 Kualifikasi Piala Eropa 2020 / UEFA Euro 2020.
Tanggal : Kamis, 21 Maret 2019
Grup | Negara | Hasil | Hasil | Negara | |
---|---|---|---|---|---|
C | Belanda | 4 | vs | 0 | Belarus |
C | Irlandia Utara | 2 | vs | 0 | Estonia |
E | Kroasia | 2 | vs | 1 | Azerbaijan |
E | Slowakia | 2 | vs | 0 | Hongaria |
G | Austria | 0 | vs | 1 | Polandia |
G | Makedonia | 3 | vs | 1 | Latvia |
G | Israel | 1 | vs | 1 | Slovenia |
I | Belgia | 3 | vs | 1 | Rusia |
I | Kazakhstan | 3 | vs | 0 | Skotlandia |
I | Siprus | 5 | vs | 0 | San Marino |
Jumat, 22 Maret 2019
Grup | Negara | Hasil | Hasil | Negara | |
---|---|---|---|---|---|
A | Inggris | 5 | vs | 0 | Ceko |
A | Bulgaria | 1 | vs | 1 | Montenegro |
B | Portugal | 0 | vs | 0 | Ukraina |
B | Luksemburg | 2 | vs | 1 | Lithuania |
H | Moldova | 1 | vs | 4 | Prancis |
H | Andorra | 0 | vs | 2 | Islandia |
H | Albania | 0 | vs | 2 | Turki |
Sabtu, 23 Maret 2019
Grup | Negara | Hasil | Hasil | Negara | |
---|---|---|---|---|---|
D | Georgia | 0 | vs | 2 | Swiss |
D | Gibraltar | 0 | vs | 1 | Republik Irlandia |
F | Spanyol | 2 | vs | 1 | Norwegia |
F | Swedia | 2 | vs | 1 | Romania |
F | Malta | 2 | vs | 1 | Kepulauan Faroe |
J | Italia | 2 | vs | 0 | Finlandia |
J | Bosnia dan Herzegovina | 2 | vs | 1 | Armenia |
J | Liechtenstein | 0 | vs | 2 | Yunani |
Berita sebelumnya Piala Eropa 2020, Cek pertandingan lainnya : Jadwal Kualifikasi Piala Eropa 2020
Sumber :