Negara-negara yang bertanding dan hasil pada Pertandingan 2 Kualifikasi Piala Eropa 2020 / UEFA Euro 2020.
Tanggal : Minggu, 24 Maret 2019
Grup | Negara | Hasil | Hasil | Negara | |
---|---|---|---|---|---|
C | Belanda | 2 | vs | 3 | Jerman |
C | Irlandia Utara | 2 | vs | 1 | Belarus |
E | Wales | 1 | vs | 0 | Slowakia |
E | Hongaria | 2 | vs | 1 | Kroasia |
G | Israel | 4 | vs | 2 | Austria |
G | Polandia | 2 | vs | 0 | Latvia |
G | Slovenia | 1 | vs | 1 | Makedonia |
I | Kazakhstan | 0 | vs | 4 | Rusia |
I | San Marino | 0 | vs | 2 | Skotlandia |
I | Siprus | 0 | vs | 2 | Belgia |
Senin, 25 Maret 2019
Grup | Negara | Hasil | Hasil | Negara | |
---|---|---|---|---|---|
A | Montenegro | 1 | vs | 5 | Inggris |
A | Kosovo | 1 | vs | 1 | Bulgaria |
B | Portugal | 1 | vs | 1 | Serbia |
B | Luksemburg | 1 | vs | 2 | Ukraina |
H | Turki | 4 | vs | 0 | Moldova |
H | Prancis | 4 | vs | 0 | Islandia |
H | Andorra | 0 | vs | 3 | Albania |
Selasa, 26 Maret 2019
Grup | Negara | Hasil | Hasil | Negara | |
---|---|---|---|---|---|
D | Swiss | 3 | vs | 3 | Denmark |
D | Republik Irlandia | 1 | vs | 0 | Georgia |
F | Malta | 0 | vs | 2 | Spanyol |
F | Norwegia | 3 | vs | 3 | Swedia |
F | Rumania | 4 | vs | 1 | Kepulauan Faroe |
J | Armenia | 0 | vs | 2 | Finlandia |
J | Italia | 6 | vs | 0 | Liechtenstein |
J | Bosnia dan Herzegovina | 2 | vs | 2 | Yunani |
Berita sebelumnya Piala Eropa 2020, Cek pertandingan lainnya : Jadwal Kualifikasi Piala Eropa 2020
Sumber :